その他の設備
No |
メーカー名 | 品 名 | 台 数 |
| 1 | 村田機械 | レーザー加工複合機(1500Kw&30st) | 1台 |
| 2 | 村田機械 | レーザー加工複合機(700Kw&8st) | 1台 |
| 3 | AMADA | プレスベンダー80t | 1台 |
| 4 | AMADA | プレスベンダー50t | 4台 |
| 5 | AMADA | プレスベンダー25t | 1台 |
| 6 | AMADA | プレスベンダー15t | 1台 |
| 7 | AMADA | セットプレス 30t | 1台 |
| 8 | AMADA | セットプレス 15t | 1台 |
| 9 | 東洋工機 | セットプレス 32t | 2台 |
| 10 | TAKEDA | コーナーシャーリング 10t | 1台 |
| 11 | 相沢鉄工 | シャーリング 4.5×2600 | 1台 |
| 12 | AMADA | シャーリング 3.2×1220 | 1台 |
| 13 | WASINO | パワープレス 110t | 1台 |
| 14 | 山嘉工機 | パワープレス 35t | 2台 |
| 15 | パナソニック | スポット溶接機 50KVA | 1台 |
| 16 | パナソニック | スポット溶接機 15KVA | 2台 |
| 17 | 大阪電気 | スポット溶接機 7KVA | 3台 |
| 18 | パナソニック | TIG溶接機 | 2台 |
| 19 | パナソニック | CO2半自動溶接機 | 4台 |
| 20 | パナソニック | AL半自動溶接機 | 1台 |
| 21 | 大同興業 | スタッド溶接機 ~φ10 | 1台 |
| 22 | 富士機工 | バーリングタッパー M2.6~M6 | 1台 |
| 23 | 吉良 | タッピングマシン M8~M10 | 2台 |
| 24 | 吉良 | タッピングマシン M2.6~M6 | 4台 |
| 25 | 吉良 | 卓上ボール盤 | 3台 |
| 26 | ブラザー工業 | タッピングマシン (自動)M2~M8 | 3台 |
| 27 | テーエム工販 | バレル研磨機 | 1台 |
| 28 | TAKISAWA | 旋盤 | 1台 |
| 29 | 日立 | コンプレッサー | 1台 |
| 30 | 村田機械 | 研磨機 | 1台 |
| 31 | 早川 | 研磨機 | 1台 |
| 32 | 村田機械 | 板金加工用CAD/CAMシステム | 2台 |
| 33 | オートディスク | AutoCAD LT2008 | 1台 |








